Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
150 Mika Määttänen / Heli Määttänen Jokipata Joensuu Final 6 6 3 6 1 6 4 4 4 2 6 5 6 4 1 4 3 3 2 2 5 2 2 3 4 4.
151 Harri Jylhä / Tuula Jylhä SaTsa Savonlinna Final 5 2 1 1 5 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1.
152 Heikki Saarinen / Outi-Maria Salokorpi Lumets Helsinki Final 3 5 2 4 6 5 5 3 6 5 5 6 3 5 6 5 4 4 6 5 6 6 4 5 6 6.
153 Timo Eloholma / Maia Korhonen Blue&White Helsinki Final 1 1 6 3 4 2 2 2 5 3 3 1 2 6 2 6 1 5 5 3 4 4 3 6 3 2.
155 Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen Habanera Espoo Final 4 4 4 5 3 3 3 6 3 6 4 4 4 2 5 3 6 6 3 6 2 5 5 2 5 5.
156 Pentti Mylläri / Minna Asunmaa Buumi DanceSport Helsinki Final 2 3 5 2 2 4 6 5 2 4 1 3 5 3 4 1 5 1 4 4 3 3 6 4 1 3.

A : Satu Suomi

B : Jurijs Trosenko

C : Anu Nordling

D : Mika Honkanen

E : Jutta Helenius